
| 4彭里安奥斯 Panionios Athens | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 利奥利迪斯 [李奥里迪斯] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 马查斯基 [马查斯基] | |
| 4- D.贾南迪斯 [D.贾南迪斯] | |
| 4- 兰加 [兰加] | |
| 4- 格度拿基斯 [格度拿基斯] | |
| 4- 维达利斯 [维达利斯] | |
| 4- 马高斯 [马高斯] | |
| 4- 马哥拉 [马哥拉] | |
| 4- 勒万.基特什维利 [迪基迪舒维尼] | |
| 4- 贝斯卡 [贝斯卡] | |
| 4- 米特路 [米特路] | |
| 4- 薛蒙积 [薛蒙积] | |
| 4- 宾达 [宾达] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 比拿 [比拿] | |
| 4- C.干迪斯 [C.干迪斯] | |
| 403 高迪苏普路斯 [高迪苏普路斯] | |
| 4- G.辛高域 [G.辛高域] | |
| 415 马塞洛.何塞.普莱奇 [柏历舒] | |
| 4- 基奥利安奴 [基奥利安奴] | |
| 4- M.施米赞历 [M.施米赞历] | |
| 4- 简奴普路斯 [简奴普路斯] | |
| 4- 蒂默.罗伊斯 [维斯] | |
| 4- S.查斯奥迪斯 [S.查斯奥迪斯] | |
| 4- T.杜特 [T.杜特] | |
| 4- 史杜保斯 [史杜保斯] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 高斯达基斯 [高斯达基斯] | |
| 4- 高斯治 [高斯治] |
| 4彭里安奥斯 Panionios Athens球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4彭里安奥斯联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4彭里安奥斯未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 希 腊 | 08 08-31 23:59 | 彭里安奥斯 | 萨丁 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 08 09-14 23:59 | 邦萨拉高斯 | 彭里安奥斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 08 09-21 23:59 | 彭里安奥斯 | OFI克雷迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 08 09-28 23:59 | 彭里安奥斯 | AEK雅典 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 08 10-05 23:59 | 彭拉伊高斯 | 彭里安奥斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 08 10-19 23:59 | 彭里安奥斯 | 阿里斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 08 10-26 23:59 | 伊高泰利斯 | 彭里安奥斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 08 11-02 23:59 | 彭里安奥斯 | 彭拿典奈高斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 08 11-09 23:59 | PAOK沙朗历基 | 彭里安奥斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 希 腊 | 08 11-16 23:59 | 彭里安奥斯 | 伊拿克里斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4彭里安奥斯过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |










