
| 4巴塞隆拿 Barcelona球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4巴塞隆拿联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | 33 | 67 | 3 |
| 主场 | 19 | 14 | 2 | 3 | 46 | 12 | 34 | 44 | 2 |
| 客场 | 19 | 5 | 8 | 6 | 30 | 31 | -1 | 23 | 8 |
| 近况 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | 9 |
| 上游 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 14 | 9 |
| 下游 | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 11 | 24 | 30 | 1 |
| 4巴塞隆拿未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 欧冠杯 | 08 08-28 02:00 | 克拉科夫 | 巴塞隆拿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 西 甲 | 08 08-31 23:00 | 纽文西亚 | 巴塞隆拿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 西 甲 | 08 09-14 23:00 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 西 甲 | 08 09-21 23:00 | 希杭 | 巴塞隆拿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 西 甲 | 08 09-24 23:00 | 巴塞隆拿 | 贝迪斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 西 甲 | 08 09-28 23:00 | 爱斯宾奴 | 巴塞隆拿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 西 甲 | 08 10-05 23:00 | 巴塞隆拿 | 马德里体育会 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 西 甲 | 08 10-19 23:00 | 毕尔包 | 巴塞隆拿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 西 甲 | 08 10-26 23:59 | 巴塞隆拿 | 艾美利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 西 甲 | 08 11-02 23:59 | 马拉加 | 巴塞隆拿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4巴塞隆拿过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |










