| 德国甲级联赛2008/2009赛季 射手榜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员名(粤) | 球员名(国) | 所属球队 | 进球数 | 点球数 | |||||||||
| 1 | 艾比斯域 | 艾比斯域 | 贺芬咸 | 17 | 2 | |||||||||
| 2 | 希美斯 | 希美斯 | 利华古逊 | 11 | 1 | |||||||||
| 3 | 格拉菲迪 | 格拉菲迪 | 沃尔夫斯堡 | 11 | 4 | |||||||||
| 4 | 比沙路 | 克劳迪奥.皮萨罗 | 云达不莱梅 | 10 | 0 | |||||||||
| 5 | M.路华高域 | M.路华高域 | 科隆 | 9 | 0 | |||||||||
| 6 | 域治尼亚历克 | 阿图尔.维赫尼亚雷克 | 比勒费尔德 | 9 | 0 | |||||||||
| 7 | 迪亚高 | 迪亚高 | 云达不莱梅 | 8 | 2 | |||||||||
| 8 | 马里奥高美斯 | 马里奥.戈麦斯 | 史特加 | 7 | 0 | |||||||||
| 9 | D.巴亚 | D.巴亚 | 贺芬咸 | 7 | 0 | |||||||||
| 10 | 卢卡东尼 | 卢卡托尼 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 0 | |||||||||
| 11 | 基斯宁 | 史蒂芬.凯斯林 | 利华古逊 | 6 | 0 | |||||||||
| 12 | 奥历 | 奥历 | 汉堡 | 6 | 0 | |||||||||
| 13 | 古兰恩 | 凯文.库兰伊 | 史浩克零四 | 6 | 0 | |||||||||
| 14 | 列比利 | 列比利 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 1 | |||||||||
| 15 | 高路斯 | 米罗斯拉夫.克洛斯 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 1 | |||||||||
| 16 | M.洛辛堡 | 马库斯.罗森博格 | 云达不莱梅 | 5 | 0 | |||||||||
| 17 | 舒拉特拿夫 | 简.斯劳德拉夫 | 汉诺威 | 5 | 0 | |||||||||
| 18 | 柏特历 | 柏特历 | 汉堡 | 5 | 0 | |||||||||
| 19 | 利贝路保鲁斯 | 利贝路保鲁斯 | 法兰克福 | 5 | 0 | |||||||||
| 20 | 费里斯 | 费里斯 | 卡斯鲁厄 | 5 | 0 | |||||||||



